محتوى دورة MCSA BI Reporting بالرياض
| المحور التدريبي | ماذا ستتعلم؟ | التطبيق المتوقع |
|---|---|---|
| BI واحتياجات الأعمال | الفرق بين التقرير والتحليل ولوحة المؤشرات، وتحويل الطلب الإداري إلى أسئلة قابلة للقياس. | تعريف مستخدم التقرير وقراراته ومؤشراته. |
| SQL للتقارير | SELECT وWHERE وJOIN وGROUP BY والتجميع وترتيب النتائج. | استعلام يعيد Dataset جاهزة للتحليل. |
| Power Query | أنواع البيانات والتنظيف والدمج والإلحاق وPivot وUnpivot. | خطوات تحويل قابلة للتحديث وإعادة الاستخدام. |
| Data Modeling | Fact وDimension وStar Schema والعلاقات والاتجاهات. | نموذج يقلل الغموض ويدعم التحليل الصحيح. |
| DAX | Measures والسياق الزمني ومؤشرات المقارنة والأهداف. | مقاييس قابلة لإعادة الاستخدام داخل التقرير. |
| تقارير Power BI | اختيار المرئيات والتصفية والتفاعل والتصميم المتجاوب. | صفحات تقرير واضحة وموجهة لأسئلة العمل. |
| KPIs | تعريف المؤشر وصيغته وهدفه ودورية تحديثه ومالكه. | بطاقة تعريف KPI تمنع اختلاف تفسير الرقم. |
| النشر والأمان | Workspaces والمشاركة والتحديث وRow-Level Security بصورة تأسيسية. | خطة نشر وصلاحيات ومراجعة قبل التسليم. |
